Najdroższe domeny .tv
24 maja 08 dodał Michał Pyszka UdostępnijPrzygotowałem nieoficjalną, niepełną, mogącą zawierać błędy, listę top sprzedaży domen .tv za minimalną kwotę 2 500 $. Jako, że nie wszystkie takie transakcje są ujawniane, niektóre źródła podają sprzeczne kwoty ma ona wyłącznie charakter informacyjny. W luźnym znaczeniu tego słowa.

Dotychczas największą jawną sprzedażą było przekazanie praw do domeny GOLF.TV za kwotę 600 tyś $. Transakcja miała miejsce w 2003 roku, więc można sądzić, że obecnie spokojnie osiągnęłaby ona cenę miliona dolarów. Co na to sceptycy tv?
Zapraszam do zapoznania się z całym spisem.
| DOMENA | KWOTA | ROK SPRZEDAŻY |
| golf.tv | 600 000 $ | 2003 |
| vegas.tv | 350 000 $ | 2004 |
| net.tv | 100 000 $ | 2003 |
| china.tv | 100 000 $ | 2003 |
| free.tv | 100 000 $ | 2003 |
| property.tv | 100 000 $ | 2006/07 (?) |
| homes.tv | xxx xxx $ | ? |
| travel.tv | 65 000 $ | 2005 (?) |
| mail.tv | 35 000 $ | 2005 (?) |
| hot.tv | 35 000 $ | 2007 |
| cn.tv | 30 000 $ | 2004 |
| fussball.tv | 28 367 $ | 2008 |
| surface.tv | 27 000 $ | 2008 |
| six.tv | 25 000 $ | 2007 |
| auctionnetwork.tv | 25 000 $ | 2007 |
| telmex.tv | 25 000 $ | 2007 |
| de.tv | 21 500 $ | 2007 |
| plasma.tv | 20 000 $ | (?) |
| cash.tv | 18 263 $ | 2007 |
| sms.tv | 18 000 $ | (?) |
| detroit.tv | 16 660 $ | (?) |
| myrtlebeach.tv | 16 000 $ | 2007 |
| az.tv | 15 000 | (?) |
| moneytalks.tv | 15 000 $ | 2007 |
| med.tv | 13 167 $ | 2007 |
| viajar.tv | 12 856 $ | 2008 |
| it.tv | 12 500 $ | (?) |
| regarder.tv | 11 590 $ | 2007 |
| juego.tv | 10 500 $ | (?) |
| liveshop.tv | 10 015 $ | 2005 |
| welcome.tv | 10 000 $ | 2008 |
| livemusic.tv | 10 000 $ | (?) |
| businesschannel.tv | 10 000 $ | 2008 |
| wien.tv | 9 522 $ | 2007 |
| beijing.tv | 9 100 $ | 2007 |
| fix.tv | 9 000 $ | 2007 |
| films.tv | 8 600 $ | 2007 |
| director.tv | 8 000 $ | 2007 |
| ma.tv | 8 000 $ | 2007 |
| defy.tv | 8 000 $ | (?) |
| alcohol.tv | 7 500 $ | 2007 |
| tx.tv | 7 500 $ | 2007 |
| motels.tv | 7 000 $ | 2007 |
| automotive.tv | 7 000 $ | 2008 |
| scotland.tv | 6 750 $ | 2007 |
| sciences.tv | 6 512 $ | 2007 |
| landscaping.tv | 6 500 $ | 2007 |
| debtconsolidation.tv | 6 195 $ | 2008 |
| vadeo.tv | 5 874 $ | 2008 |
| ntv.tv | 5 680 $ | 2008 |
| anybody.tv | 5 500 $ | 2008 |
| freeporn.tv | 5 100 $ | 2006 |
| comedians.tv | 5 000 $ | 2008 |
| pokernews.tv | 5 000 $ | 2006 |
| bible.tv | 5 00 $ | (?) |
| dv.tv | 5 000 $ | (?) |
| tvbox.tv | 5 000 $ | 2007 |
| seoul.tv | 5 000 $ | 2008 |
| webplay.tv | 5 000 $ | (?) |
| dvd.tv | 5 000 $ | (?) |
| eastlondon.tv | 5 000 $ | (?) |
| norway.tv | 4 500 $ | (?) |
| jeu.tv | 4 500 $ | 2008 |
| ic.tv | 4 500 $ | 2007 |
| paraguay.tv | 4 450 $ | 2007 |
| jazzon.tv | 4 443 $ | (?) |
| bad.tv | 4 400 $ | 2007 |
| board.tv | 4 373 $ | (?) |
| blueray.tv | 4 373 $ | (?) |
| uv.tv | 4 355 $ | (?) |
| hi.tv | 4 200 $ | 2007 |
| deportes.tv | 4 000 $ | 2007 |
| thehill.tv | 4 000 $ | 2007 |
| women.tv | 3 700 $ | 2007 |
| passport.tv | 3 700 $ | (?) |
| slut.tv | 3 500 $ | 2007 |
| travelguide.tv | 3 500 $ | 2007 |
| sx.tv | 3 500 $ | (?) |
| pokernightlive.tv | 3 500 $ | (?) |
| vice.tv | 3 500 $ | (?) |
| musicon.tv | 3 500 $ | (?) |
| guia.tv | 3 326 $ | (?) |
| broadway.tv | 3 299 $ | 2007 |
| luxembourg.tv | 3 130 $ | (?) |
| newton.tv | 3 000 $ | (?) |
| rss.tv | 3 000 $ | (?) |
| artz.tv | 2 913 $ | 2007 |
| jack.tv | 2 880 $ | 2007 |
| geneology.tv | 2 850 $ | 2008 |
| oral.tv | 2 850 $ | 2007 |
| recognition.tv | 2 750 $ | 2007 |
| pi.tv | 2 738 $ | (?) |
| daily.tv | 2 721 $ | 2008 |
| booking.tv | 2 706 $ | (?) |
| seis.tv | 2 700 $ | (?) |
| erotics.tv | 2 584 $ | 2008 |
| hertfordshire.tv | 2 600 $ | (?) |
| casinogames.tv | 2 525 $ | 2007 |
| fl.tv | 2 500 $ | 2006 |
| liveauction.tv | 2 500 $ | 2006 |
| bankloans.tv | 2 500 $ | 2007 |
| desmoines.tv | 2 500 $ | (?) |
| infomercial.tv | 2 500 $ | (?) |
Co ciekawe w rankingu nie znalazły się takie giganty jak sex.tv, business.tv i inne adresy tej klasy. Ma to związek z polityką cenową nazw premium. Firma zarządzająca domeną tv (dotTV) postanowiła oddać swoje najlepsze kąski wyłącznie osobom o grubym portfelu i wizji rozwoju. Rejestracja i przedłużenie może kosztować ich nawet 10 000 $ rocznie (o ile nie więcej). Trudno podawać tutaj dokładne liczby, gdyż ceny są naprawdę różne. Od 300$ rocznie za TX.TV do 5000$ rocznie za US.TV.
Nic więcej nie wypowiem się na ten temat, gdyż (na szczęście?
) nie jestem posiadaczem żadnej nazwy premium. Przynajmniej wg. ich rejestru, bo, nieskromnie pisząc, na polskim rynku mógłbym trochę zamieszać
Liczę na to, bo inaczej mój cały plan weźmie w łeb
Przeanalizujmy jeszcze tabelkę. Niektóre pozycje mogą zadziwiać uzyskaną ceną, inne wręcz przeciwnie. Moim zdaniem WOMEN.TV, FUSSBALL.TV, TRAVEL.TV, MED.TV zostały sprzedane grubo poniżej swojej wartości. Z kolei takie MONEYTALKS.TV to konkretne nieporozumienie. Przyznam Wam się, że ja bym jej nawet nie zarejestrował
Jest to doskonały przykład na to, że rynek domen rządzi się swoimi prawami, a domena warta jest tyle, ile ktoś jest w stanie za nią zapłacić, ew. za ile skłonny jest ją oddać (zwłaszcza gdy czuje na plecach oddech zbliżającego się okresu rozliczeniowego na kwotę 10 000$
).
Na koniec jeszcze jedna ważna informacja. To, że jakaś domena została sprzedana za dużą kwotę wcale nie oznacza, że jej właściciel zarobił krocie. Znowu wracamy do poruszanej już wcześniej opłaty za przedłużenie. Zobaczcie na poniższych przykładach jak to wygląda w praktyce i ile naprawdę trafia do kieszeni sprzedającego.
| DOMENA | CENA SPRZEDAŻY | CENA PRZEDŁUŻENIA | ZYSK |
| it.tv | 12 000$ | 10 000$ | 2 000$ |
| de.tv | 20 000$ | 10 000$ | 10 000$ |
| tx.tv | 7 500$ | 300$ | 7 200$ |
Gdyby ranking uwzględniał faktyczny zysk, a nie wysokość sprzedaży całość byłaby bardziej wiarygodna i lepiej rzucała światło dzienne na wciąż młody rynek domen .tv.
Jako ciekawostkę przytoczę jeszcze dwie sprzedaże z naszego podwórka.
| domena | kwota | gdzie | kiedy |
| niemiecki.tv | 247$ | sedo.com | luty 2008 |
| edukacja.tv | ~ 1 500 pln | allegro.pl | lipiec 2007 (?) |
EDUKACJA.TV prawdopodobnie w listopadzie 2007 roku została odkupiona przez Agorę S.A. i zaraz przedłużona do 2009 roku.
Duzi gracze już dostrzegli potencjał domen .tv. A Ty?
Mogę zainteresować Cię poniższe wpisy:

01 • pezet
napisał:
11.06.08 o 00:00
nie zebym sie klocil ale rejestracjie domen .tv wszedly w 2007 roku wiec jakim cudem niektore domeny zostaly sprzedane w 2003r??
02 • Michał Pyszka
napisał:
11.06.08 o 10:11
A jeżeli powiem Ci, że domena została wprowadzona już w 1996 roku
Pierwszy lepszy przykład:
W 2007 rok był przełomowym okresem rejestracji tych domen w Polsce. Praktycznie od maja do września „wcięło” najlepsze polskie keywordy.
03 • Trackback :: Akredytacja .TV dla Az.pl – pierwszego rejestratora z Polski | Iname.pl 20.07.09 o 08:45
[...] Więcej informacji na ten temat w artykule na stronie: http://dotlab.pl/2008/05/24/najdrozsze-domeny-tv/ [...]